Mitsubishi Heavy Industries Split 16 Отопление & Охлаждане
16887,00 лв. (8,634.19 €)
-
Mitsubishi Heavy Industries Split 16 Отопление & Охлаждане
Split 16 Отопление & Охлаждане
- Хидробокс система за
отопление и охлаждане - Натоварване на жилищно
отопление до 16.5 kW - Охлаждане до 7°C
- Хидробокс система за
Описание
| Компоненти | HSB140 Вътрешно тяло
FDCW140VNX-A Външно тяло RC-HY20 Управление CPD11-25M-75 Циркулационна помпа |
||
| Захранване | 1 phase 230V 50Hz | ||
| Отоплителен капацитет | Condition 1 | kW | 16.5 (5.8-16.5) |
| Condition 2 | kW | 16.5 (4.2-17.2) | |
| COP | Condition 1 | kW | 3.31 |
| Condition 2 | kW | 4.2 | |
| Охладителен капацитет | Condition 1 | kW | 11.8 (3.1-11.8) |
| Condition 2 | kW | 16.5 (5.2-16.5) | |
| ЕЕР | Condition 1 | kW | 2.65 |
| Condition 2 | kW | 3.78 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление Клас на енергийна ефективност (W55/W35) | A++/A++ | ||
| Сезонна енергийна ефективност при отопление Енергийна ефективност (W55/W35) | % | 133/166 | |
| Сезонна енергийна ефективност отопление *2 Енергиен клас на комплекта (W55/W35) | A++/A++ | ||
| Сезонна енергийна ефективност отопление *2 Енергийна ефективност на комплекта (W55/W35) | 137/170 | ||
| Диапазон на работа при външна температура | отопление | -20° -43° | |
| охлаждане | 15° – 43° | ||
| Температурен диапазон на водата | отопление | 25- 58 (65, с допълнителен ел. нагревател) | |
| охлаждане | 7-25 | ||
| Максимална дължина на тръбата на хладилния агент | m | 30 | |
| Денивелация между външно и вътрешно тяло | m | 7 | |
Също може да ви хареса…
-
3850,00 лв. (1,968.47 €) Select optionsИнверторен климатик Toshiba Bi Flow RAS-B18J2FVG-E / RAS-18J2AVSG-E1







