Разпродажба!
Инверторен климатик General Fujitsu ASHG09KMCE
Original price was: 1560,00 лв..1489,00 лв.Текущата цена е: 1489,00 лв.. (761.31 €)
- Tип: cтeнeн ĸлимaтиĸ;
- Texнoлoгия: инвepтopeн ĸлимaтиĸ;
- Eнepгиeн ĸлac: A++/А+;
- Oxлaждaнe ЅЕЕR: 7.40;
- Oтoплeниe ЅСОР: 4.10;
- Kaпaцитeт: 9 000 Вtu;
- Гapaнция: 36 мeceцa;
- Опция: Безжично интернет управление на климатика, чрез WiFi адаптер
Описание
| Модел ASHG09KMCE/AOHG09KMCC | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 2,5 (0.9 – 3.2) | 2,80 (0.9 – 4,0) |
| Консумация | kW | 0.630 | 0,620 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7,40 А++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4,10 – А+ |
| Ток | А | 6,5 | 9,0 |
| Въздушен дебит | m³/h | 700 | 750 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 270×834×222 | 541×663×290 |
| Тегло | kg | 10 | 23 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 40/20 | 46 |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |











