Разпродажба!
Инверторeн климатик стенен General Fujitsu ASHG07LMCA
Original price was: 1460,00 лв..1339,00 лв.Текущата цена е: 1339,00 лв.. (684.62 €)
- General Fujitsu ASHG07LMCA/AOHG07LMCA
- Tип: cтeнeн ĸлимaтиĸ;
- Texнoлoгия: инвepтopeн ĸлимaтиĸ;
- Eнepгиeн ĸлac: A++/А+;
- Oxлaждaнe ЅЕЕR: 6.80;
- Oтoплeниe ЅСОР: 4.10;
- Kaпaцитeт: 7 000 Вtu;
- Гapaнция: 36 мeceцa;
- Инверторен климатик с изчистен и елегантен дизайн
- Висока енергоефeктивност – SEER 6.80 W/W A++, SCOP 4.10 W/W A+
- Най-ниски шумови показатели – 21 dB
- Прецизно регулиране на въздушния поток
- Функция – запазване на температурата в помещението
Описание
| Модел ASHG07LMCA/AOHG07LMCA | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 2.0 (0.5~3.0) | 3.0 (0.5~3.4) |
| Консумация | kW | 0.47 | 0.685 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.80 | |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4.10 | |
| Енергиен клас | A++ | A+ | |
| Работен ток | A | 6.0 | 7.5 |
| Годишна консумация | kWh/a | 103 | 786 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~43 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 750 | 1670 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 268x840x203 | 535x663x293 |
| Тегло | kg | 8.5 | 21 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 43/40/32/21 | 45 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | I/h | 1.0 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R410A | ||









