Термопомпа Toshiba Estia R32 AIO HWT-1402S21ST9W-E / HWT-1401HW-E
26240,00 лв. (13,416.30 €)
| Охладителна мощност kW | 10.00 | |
| Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 4.08 | |
| EER (коефициент на трансформация) W/W | 2.45 | |
| Отоплителна мощност kW | 14.00 | |
| Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 3.00 | |
| COP (коефициент на трансформация) W/W | 4.60 | |
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Температурен диапазон отопление C° | -25/+25 | |
| Температурен диапазон охлаждане C° | +10/+43 | |
| Хладилен агент | R32 | |









