Термопомпа Toshiba Estia R32 AIO HWT-1102S21ST9W-E / HWT-801HW-E
21536,00 лв. (11,011.18 €)
| Охладителна мощност kW | 6.00 | |
| Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 1.88 | |
| EER (коефициент на трансформация) W/W | 3.20 | |
| Отоплителна мощност kW | 8.00 | |
| Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 1.54 | |
| COP (коефициент на трансформация) W/W | 5.19 | |
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Температурен диапазон отопление C° | -25/+35 | |
| Температурен диапазон охлаждане C° | +10/+43 | |
| Хладилен агент | R32 | |









