Термопомпа Toshiba Estia HWS-1405XWHT9-E / HWS-1605H8-E
19278,95 лв. (9,857.17 €)
| Охладителна мощност kW | 13,0/16,20 | |
| Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 3,08/4,80 | |
| EER (коефициент на трансформация) W/W | 4,22 | |
| Отоплителна мощност kW | 16,0/17,03 | |
| Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 3,72/4,05 | |
| COP (коефициент на трансформация) W/W | 4,3 | |
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Температурен диапазон отопление C° | -20/+25 | |
| Температурен диапазон охлаждане C° | -10/+43 | |
| Хладилен агент | R410A | |









