Инверторен климатик Toshiba RAV-RM561FT-ES / RAV-GV561ATP-E
7500,00 лв.
Охладителна мощност kW | 7.10 | ||
Диапазон охлаждане (min-max) kW | 1.90 – 8.00 | ||
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | – 2.04 – | ||
Енергиен клас охлаждане | A++ | ||
Енергиен клас отопление | A+ | ||
Отоплителна мощност kW | 8.00 | ||
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Диапазон отопление (min-max) kW | 1.30- 11.30 | ||
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | – 2.37 – | ||
SCOP (Сезонен коефициент) |
|
Описание
Колонен климатик Toshiba RAV-RM801FT-ES/RAV-GM801ATPW-E