Инверторен климатик Toshiba RAV-RM801FT-ES / RAV-GV801ATP-E
6200,00 лв.
Охладителна мощност kW | 6.70 | ||
Диапазон охлаждане (min-max) kW | 1.50 – 7.40 | ||
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | – 3.18 – | ||
Енергиен клас охлаждане | B | ||
Енергиен клас отопление | A | ||
Отоплителна мощност kW | 7.70 | ||
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Диапазон отопление (min-max) kW | 1.50- 9.00 | ||
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | – 3.20 – | ||
SCOP (Сезонен коефициент) |
|
Описание
Инверторен климатик Toshiba RAV-RM801FT-ES / RAV-GV801ATP-E