Инверторен климатик Toshiba RAV-RM1101FT-ES / RAV-GP1101AT-E
8900,00 лв.
Охладителна мощност kW | 10.00 | ||
Диапазон охлаждане (min-max) kW | 3.10 – 12.00 | ||
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | – 2.39 – | ||
Енергиен клас охлаждане | A++ | ||
Енергиен клас отопление | A+ | ||
Отоплителна мощност kW | 8.00 | ||
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Диапазон отопление (min-max) kW | 2.60 – 13.00 | ||
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | – 2.76 – | ||
SCOP (Сезонен коефициент) |
|
Описание
Инверторен климатик Toshiba RAV-RM1101FT-ES / RAV-GP1101AT-E