Инверторен климатик Toshiba RAV-HM1101BTP-E / RAV-GP1101AT-E
7760,00 лв.
Охладителна мощност kW | 10.00 | ||
Диапазон охлаждане (min-max) kW | 3.10 – 12.00 | ||
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 0.65- 2.40 – 3.63 | ||
Енергиен клас охлаждане | A++ | ||
Енергиен клас отопление | A+ | ||
Отоплителна мощност kW | 11.20 | ||
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Диапазон отопление (min-max) kW | 2.60- 13.00 | ||
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 0.47 – 2.73 -3.63 | ||
SCOP (Сезонен коефициент) |
|
Описание
Инверторен климатик Toshiba RAV-HM1101BTP-E / RAV-GP1101AT-E