Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG
2099,00 лв. (1,073.20 €)
| Клас | Междинен клас |
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 65 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.10-3.50-3.80 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30-4.00-4.60 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.99 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.03 |
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.60 – клас A+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.70 – клас A++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 798 х 299 x 219 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 х 550 x 285 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 31 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Турция |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Описание
Най-висока степен на енергоспестяване! Енергиен клас А+++ в режим на охлаждане и А++ в режим на отопление.
Серия MSZ-AP използва хладилен агент R32, който има нисък потенциал за глобално затопляне. R32 е 3 пъти по-малко замърсяващ в сравнение с предходния фреон. Енергийните показатели на R32 са доста по-добри от R410A и климатиците се класифицират като енергиен клас А+++. Mitsubishi Electric е за едно по-екологично бъдеще!











