Вентилаторен конвектор Innova >OSMO< SL 1000
1930,00 лв.
>OSMO< SL | ||||||||||
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||||||
Охлаждане (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) | ||||||||||
Пълна охладителна мощност | kW | 0,91 | 2,12 | 2,81 | 3,30 | 3,71 | ||||
Осезаема охладителна мощност | kW | 0,71 | 1,54 | 2,11 | 2,65 | 2,90 | ||||
Воден дебит | L/h | 157,0 | 365,0 | 483,0 | 568,0 | 638,0 | ||||
Пад на налягане | kPa | 12,1 | 8,2 | 17,1 | 18,0 | 21,2 | ||||
Максимална ел. консумация | W | 11 | 19 | 20 | 29 | 33 | ||||
Максимална звукова мощност (2) | dB(A) | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | ||||
Отопление (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) | ||||||||||
Отоплителна мощност | kW | 1,02 | 2,21 | 3,02 | 3,81 | 4,32 | ||||
Воден дебит | L/h | 175,0 | 380,0 | 519,0 | 655,0 | 743,0 | ||||
Пад на налягане | kPa | 9,1 | 9,2 | 19,1 | 21,2 | 23,3 | ||||
Максимална ел. консумация | W | 11 | 19 | 20 | 29 | 33 | ||||
Максимална звукова мощност (2) | dB(A) | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 |
Описание
- Енергийна ефективност: С технологията DC Inverter, >OSMO< оптимизира производителността, като минимизира разхода на енергия и намалява сметките за електричество. Работи оптимално при ниско потребление на енергия.
- Тиха работа: Устройството работи с изключителни ниски нива на шум благодарение на прецизно управление на въздушния поток и оптимизация на звуковия шум, което допринася за спокойна и комфортна среда у дома.
- Многофункционалност: >OSMO< предлага отопление, охлаждане и изсушаване на въздуха, осигурявайки комфорт през всички сезони.
Тези характеристики правят вентилаторния конвектор Innova >OSMO< подходящ избор за домакинства, които търсят ефективно, стилно и компактно решение за климатизация. Създаден с модерни технологии и дълготрайни материали, които гарантират надеждност.
Иновативен дизайн и функции, които го правят удобен за използване. Подходящ е за жилищни и офис пространства.
Лесен монтаж и поддръжка.