Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 400 бял
1250,00 лв.
Модел | SL 200 | SL 400 | SL 600 | SL 800 | SL 1000 | |
Обща охладителна мощност* | W | 830 | 1760 | 2650 | 3340 | 3800 |
Осезаема охладителна мощност* | W | 620 | 1270 | 1960 | 2650 | 3010 |
Воден дебит* | lt/h | 143 | 303 | 456 | 574 | 654 |
Пад на налягане* | kPa | 7.2 | 8.4 | 22.5 | 18.6 | 24.9 |
Отоплителна мощност (50°C)** | W | 1090 | 2350 | 3190 | 4100 | 4860 |
Воден дебит (50°C)** | lt/h | 143 | 303 | 456 | 574 | 654 |
Пад на налягане (50°C)** | kPa | 5.7 | 6.6 | 16.3 | 14.0 | 18.3 |
От. мощност без вентилатор (50°C)** | W | 210 | 247 | 291 | 366 | 449 |
Отоплителна мощност*** | kW | 1890 | 3990 | 5470 | 6980 | 8300 |
Воден дебит (70°C)*** | lt/h | 162 | 343 | 471 | 600 | 714 |
Пад на налягане (70°C)*** | kPa | 6.7 | 7.6 | 16.1 | 14.0 | 19.8 |
От. мощност без вентилатор (70°C)*** | W | 322 | 379 | 447 | 563 | 690 |
Вместимост топлообменик | l | 0.47 | 0.80 | 1.13 | 1.46 | 1.80 |
Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Описание
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 400 позволява максимален комфорт
през всички сезони със своите усъвършенствани температурни регулатори. Конвекторът нагрява и охлажда изключително бързо и след като веднъж е достигната зададената температура, тя се поддържа прецизно и безшумно.
В режим на отопление, AirLeaf създават ефективен естествен конвекционен отоплителен ефект (подобно на радиаторите), което значително намалява нуждата от активиране на вентилацията им. Атрактивният им дизайн и тънкото им тяло (само 13 cm) им позволяват да се впишат във всякакви интериори
- За открит монтаж, двутръбна система
- 5 типоразмера с охладителни мощности между 830 и 3800W
- Ултратънки (само 13 cm дебелина)
- Плавно регулиране оборотите на вентилатора (опция)
- Панел за управление с LCD
- Версии за: скрит монтаж; нископрофилни; с челен конвективен панел